مقارنه بين samsung note 9 و iphone sx max :
المقدمة
في الوقت الذي تقوم فيه إل جي بدفع الحدود وتثبيت جميع أنواع الكاميرات في V40 ThinQ (برنامج Trifecta واسع / عادي / Tele الذي كنا ننتظره جميعًا) ، تتبنى Apple و Samsung منهجًا محافظًا وإتقانًا لعبة الكاميرا.
كما هو الحال مع هذا الجيل ، لم تكن تشكيلات الشركتين أكثر تشابهًا أبدًا. كانت مشابهة بالفعل في العام الماضي ، ولكن مع اعتماد جهاز iPhone XS لمستشعر أكبر بحجم 1 / 2.55 مع ضبط تلقائي للصورة ثنائية البؤرة للكاميرا الرئيسية ، فإن الاختلافات في الأجهزة ضئيلة للغاية.
لقد تساءلنا قليلاً عما إذا كان الجدول الذي يعرض المواصفات جنبًا إلى جنب هو أمر مبرر بين هاتين المجموعتين ، لكننا حسبنا أننا سنقدم واحدًا على أي حال.
ابل اي فون XS ماكس | Samsung Galaxy Note9 | |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية (واسعة الزاوية) | 12 ميغابكسل ، 4032 × 3024 بكسل | 12 ميغابكسل ، 4032 × 3024 بكسل |
المستشعر | 4: 3 الجانب ، 1 / 2.55 "حجم المستشعر ، 1.4µm بكسل الحجم | 4: 3 الجانب ، 1 / 2.55 "حجم المستشعر ، 1.4µm بكسل الحجم |
عدسة | f / 1.8 ، 26mm ، OIS | f / 1.5-2.4 ، 26mm ، OIS |
التركيز | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF |
كاميرا تليفوتوغرافي | 12 ميغابكسل ، 4032 × 3024 بكسل | 12 ميغابكسل ، 4032 × 3024 بكسل |
المستشعر | 4: 3 الجانب ، 1 / 3.4 "حجم المستشعر ، حجم 1.0µm بكسل | 4: 3 الجانب ، 1 / 3.4 "حجم المستشعر ، حجم 1.0µm بكسل |
عدسة | f / 2.4 ، 52mm ، OIS | f / 2.4 ، 52mm ، OIS |
التركيز | PDAF | PDAF |
فلاش | فلاش مزدوج ، 4-LED | واحد فلاش LED |
تسجيل الفيديو | 2160p @ 60/30 / 24fps ، 1080p @ 60/30 إطارًا في الثانية | 2160 بكسل بمعدل 60/30 إطارًا في الثانية و 1440 بكسل في 30 إطارًا في الثانية و 1080 بكسل بمعدل 60/30 إطارًا في الثانية |
حركة بطيئة | 1080P @ 240 / ث 120fps | 1080p @ 240fps ، 720p @ 960fps |
الفيديو هو | OIS + EIS | OIS + EIS (EIS n / a in 2160p / 60fps) |
ميزات الفيديو | صوت ستيريو | صوت ستيريو |
الكاميرا الأمامية | 7 ميغابكسل ، 1.0 ميكرومتر ، f / 2.2 ، 32 ملم ، 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية | 8 MP ، 1 / 3.6 "، 1.22µm ، f / 1.7 ، 25 مم ، 1440 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
كما ترى ، على العمق ، من الناحية العملية ، فتحة الكاميرا الأساسية هي الشيء الوحيد الذي يميزها عن بعضها البعض ، حيث يعمل Note9 على تحطيم الوحدة الرئيسية للفتحة المزدوجة ، بينما يحتوي جهاز iPhone XS Max على المزيد من البصريات التقليدية ذات الفتحة المفردة.
على الجانب الأمامي ، من الواضح أن Galaxy يمتلك اليد العليا مع الأجهزة - عدسة كاميرا السيلفي لديها فتحة أكثر إشراقاً ، والطول البؤري أوسع ، وأجهزة الاستشعار أكبر والبيكسلات أكبر ، بالإضافة إلى مليون أو أكثر معهم.
سنطلع على تفاصيل الأجهزة بمزيد من التفصيل في الصفحة التالية ، حيث سنلقي نظرة سريعة على تطبيقات الكاميرا لهاتفين.وسنخرج بعد ذلك لإطلاق النار.
Post a Comment
حسناً ، سيتم الرد عليك فى أسرع وقت